Flygreservskola 1945
1945-10-20
Dokumentation
Utexaminerade elever antal: 47

Flygarmärke m/36 (silver) med åsatta serienummer
har tilldelats FRS-45 nedan :
| KOSV Nr. |
Vpl nr | Namn | SV #1 | SV #2 |
| 34 | 47-14-44 | Nyman° | R519 | R566 |
| 1 | 129-1-43 | Andersson, Stig 7 | R520 | R567 |
| 6 | 13-4-40 | Ankers | R521 | R568 |
| 47 | 664-24-44 | Ängeskog | R522 | R569 |
| 17 | 357-15-44 | Gabre° | R523 | R570 |
| 42 | 138-46-40 | Wallbom | R524 | R571 |
| 36 | 36-7-41 | Persson | R525 | R572 |
| 30 | 120-7-43 | Nilsson | R526 | R573 |
| 28 | 190-44-41 | Lindman | R527 | R574 |
| 13 | 135-3-41 | Coldén | R528 | R575 |
| 21 | 1785-15-43 | Isacson | R529 | R576 |
| 22 | 795-9-45 | Johansson° | R530 | R577 |
| 31 | 2032-5-43 | Nilsson | R531 | R578 |
| 37 | 3317-17-44 | Resmark |
R532 | R579 |
| 16 | 226-4-45 | Fagerström | R533 | R580 |
| 26 | 152-7-45 | Larsson | R534 | R581 |
| 23 | 3707-1-43 | Johansson | R535 | R582 |
| 24 | 87-7-43 | Jönsson | R536 | R583 |
| 44 | 46-3-45 | Zethelius | R537 | R584 |
| 7 | 746-10-44 | Bengtsson | R538 | R585 |
| 35 | 505-11-45 | Olmin | R539 | R586 |
| 8 | 385-3-42 | Biehl | R540 | R587 |
| 25 | 796-7-42 | Klausson | R541 | R588 |
| 10 | 373-4-43 | Carlsson(Kornbrink) | R542 | R589 |
| 9 | 5892-1-43 | Blomberg | R543 | R590 |
| 43 | 90-1-45 | Willix | R544 | R591 |
| 5 | 311-6-44 | Anderson, Bertil E. 8 | R545 | R592 |
| 11 | 26-15-46 | Carlsson(Lilja) | R546 | R593 |
| 32 | 102-7-46 | Nilsson | R547 | R594 |
| 19 | 1586-14-44 | Haglund | R548 | R595 |
| 38 | 977-17-43 | Rohdin | R549 | R596 |
| 2 | 73-17-45 | Andersson(Bellvik) 3 | R550 | R597 |
| 39 | 3513-17-43 | Rosén | R551 | R598 |
| 33 | 6075-1-43 | Nilsson | R552 | R599 |
| 29 | 1435-21-44 | Lundberg | R553 | R600 |
| 4 | 25-17-46 | Andersson, Evert° 6 | R554 | R601 |
| 45 | 5-1-46 | Åhnstrand | R555 | R602 |
| 14 | 3-1-46 | Engelbrecht | R556 | R603 |
| 20 | 1190-6-43 | Höjrup | R557 | R604 |
| 12 | 3415-1-46 | Carlsson | R558 | R605 |
| 46 | 91-1-45 | Åström | R559 | R606 |
| 18 | 3982-1-42 | Geijer | R560 | R607 |
| 40 | 4374-1-44 | Seling | R561 | R608 |
| 27 | 5316-1-42 | Larsson | R562 | R609 |
| 41 | 1922-5-44 | Söderlund° | R563 | R610 |
| 15 | 65-7-46 | Ervik | R564 | R611 |
| 3 | 1942-3-44 | Andersson, Karl-A. 4 | R565 | R612 |
Använd "Bakåt-knappen" för att komma tillbaka till
huvudsidan. Har du just surfat in på den här sidan så klickar du på pilen t.v.